基金淨值
看基金淨值一覽- 基金名稱
- 淨值日期
- 淨值
- 漲跌
| 德盛台灣大壩基金 | 05/23 | 12.25 | -0.22 |
| 德盛安聯台灣貨幣市場基金(原德盛債券大壩基金) | 05/23 | 12.1849 | 0.0001 |
| 德盛科技大壩基金 | 05/23 | 18.86 | -0.37 |
| 德盛全球生技大壩基金 | 05/22 | 22.86 | -0.08 |
| 德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) | 05/22 | 11.9212 | -0.0119 |
| 德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) | 05/22 | 11.9050 | -0.0119 |
| 德盛安聯亞洲動態策略基金 | 05/22 | 19.51 | -0.08 |
| 德盛安聯全球新興市場基金 | 05/22 | 16.90 | 0.01 |
| 德盛安聯目標2020基金 | 05/22 | 10.53 | -0.05 |
| 德盛安聯目標2030基金 | 05/22 | 10.95 | -0.08 |
| 德盛安聯全球計量平衡基金 | 05/22 | 11.50 | -0.03 |
| 德盛安聯全球綠能趨勢基金 | 05/22 | 8.25 | -0.07 |
| 德盛安聯多元計量平衡基金 | 05/22 | 8.28 | -0.03 |
| 德盛安聯全球人口趨勢基金 | 05/22 | 8.03 | -0.04 |
| 德盛安聯全球農金趨勢基金 | 05/22 | 8.70 | -0.07 |
| 德盛安聯台灣智慧趨勢基金 | 05/23 | 13.38 | -0.23 |
| 德盛安聯四季回報債券組合基金 | 05/22 | 14.0509 | -0.0035 |
| 德盛安聯中國策略增長基金 | 05/22 | 11.19 | -0.06 |
| 德盛安聯全球油礦金趨勢基金 | 05/22 | 9.87 | -0.08 |
| 德盛安聯中國東協新世紀基金 | 05/22 | 13.37 | -0.04 |
| 德盛安聯亞洲小型企業基金 | 05/22 | 11.05 | 0.01 |
| 德盛安聯台灣好息富基金 | 05/23 | 10.05 | -0.15 |
| 德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) | 05/22 | 11.3260 | -0.0026 |
| 德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) | 05/22 | 10.8215 | -0.0025 |
訊息快遞
moreiTV影音頻道
【亞股補漲小型股優】亞洲小型股2012年至今績效超越大型股與...
立即觀看
