基金淨值一覽
| 基金名稱 |
計價
幣別 |
最新淨
值日期 |
最新
淨值 |
與前一日比較 | 前三日淨值 |
淨值
走勢 |
快速
下單 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漲跌 | 漲跌幅 | 前一日 | 前二日 | 前三日 | ||||||
| 德盛台灣大壩基金 | 新台幣 | 2013/ 05/24 | 12.20 | -0.05 | -0.41% | 12.25 (05/23) | 12.47 (05/22) | 12.46 (05/21) |
|
|
| 德盛安聯台灣貨幣市場基金(原德盛債券大壩基金) | 新台幣 | 2013/ 05/24 | 12.1851 | 0.0002 | 0.00% | 12.1849 (05/23) | 12.1848 (05/22) | 12.1846 (05/21) |
|
|
| 德盛科技大壩基金 | 新台幣 | 2013/ 05/24 | 18.77 | -0.09 | -0.48% | 18.86 (05/23) | 19.23 (05/22) | 19.23 (05/21) |
|
|
| 德盛全球生技大壩基金 | 新台幣 | 2013/ 05/23 | 22.91 | 0.05 | 0.22% | 22.86 (05/22) | 22.94 (05/21) | 22.81 (05/20) |
|
|
| 德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) | 新台幣 | 2013/ 05/23 | 11.9125 | -0.0087 | -0.07% | 11.9212 (05/22) | 11.9331 (05/21) | 11.9367 (05/20) |
|
|
| 德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) | 新台幣 | 2013/ 05/23 | 11.8963 | -0.0087 | -0.07% | 11.9050 (05/22) | 11.9169 (05/21) | 11.9205 (05/20) |
|
|
| 德盛安聯亞洲動態策略基金 | 新台幣 | 2013/ 05/23 | 19.20 | -0.31 | -1.59% | 19.51 (05/22) | 19.59 (05/21) | 19.71 (05/20) |
|
|
| 德盛安聯全球新興市場基金 | 新台幣 | 2013/ 05/23 | 16.61 | -0.29 | -1.72% | 16.90 (05/22) | 16.89 (05/21) | 16.98 (05/20) |
|
|
| 德盛安聯目標2020基金 | 新台幣 | 2013/ 05/23 | 10.48 | -0.05 | -0.47% | 10.53 (05/22) | 10.58 (05/21) | 10.63 (05/20) |
|
|
| 德盛安聯目標2030基金 | 新台幣 | 2013/ 05/23 | 10.78 | -0.17 | -1.55% | 10.95 (05/22) | 11.03 (05/21) | 11.09 (05/20) |
|
|
| 德盛安聯全球計量平衡基金 | 新台幣 | 2013/ 05/23 | 11.39 | -0.11 | -0.96% | 11.50 (05/22) | 11.53 (05/21) | 11.58 (05/20) |
|
|
| 德盛安聯全球綠能趨勢基金 | 新台幣 | 2013/ 05/23 | 8.20 | -0.05 | -0.61% | 8.25 (05/22) | 8.32 (05/21) | 8.31 (05/20) |
|
|
| 德盛安聯多元計量平衡基金 | 新台幣 | 2013/ 05/23 | 8.23 | -0.05 | -0.60% | 8.28 (05/22) | 8.31 (05/21) | 8.33 (05/20) |
|
|
| 德盛安聯全球人口趨勢基金 | 新台幣 | 2013/ 05/23 | 7.94 | -0.09 | -1.12% | 8.03 (05/22) | 8.07 (05/21) | 8.07 (05/20) |
|
|
| 德盛安聯全球農金趨勢基金 | 新台幣 | 2013/ 05/23 | 8.72 | 0.02 | 0.23% | 8.70 (05/22) | 8.77 (05/21) | 8.81 (05/20) |
|
|
| 德盛安聯台灣智慧趨勢基金 | 新台幣 | 2013/ 05/24 | 13.33 | -0.05 | -0.37% | 13.38 (05/23) | 13.61 (05/22) | 13.65 (05/21) |
|
|
| 德盛安聯四季回報債券組合基金 | 新台幣 | 2013/ 05/23 | 14.0430 | -0.0079 | -0.06% | 14.0509 (05/22) | 14.0544 (05/21) | 14.0714 (05/20) |
|
|
| 德盛安聯中國策略增長基金 | 新台幣 | 2013/ 05/23 | 10.92 | -0.27 | -2.41% | 11.19 (05/22) | 11.25 (05/21) | 11.34 (05/20) |
|
|
| 德盛安聯全球油礦金趨勢基金 | 新台幣 | 2013/ 05/23 | 9.87 | 0.00 | 0.00% | 9.87 (05/22) | 9.95 (05/21) | 9.99 (05/20) |
|
|
| 德盛安聯中國東協新世紀基金 | 新台幣 | 2013/ 05/23 | 13.09 | -0.28 | -2.09% | 13.37 (05/22) | 13.41 (05/21) | 13.54 (05/20) |
|
|
| 德盛安聯亞洲小型企業基金 | 新台幣 | 2013/ 05/23 | 10.83 | -0.22 | -1.99% | 11.05 (05/22) | 11.04 (05/21) | 11.06 (05/20) |
|
|
| 德盛安聯台灣好息富基金 | 新台幣 | 2013/ 05/24 | 10.01 | -0.04 | -0.40% | 10.05 (05/23) | 10.20 (05/22) | 10.20 (05/21) |
|
|
| 德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) | 新台幣 | 2013/ 05/23 | 11.3119 | -0.0141 | -0.12% | 11.3260 (05/22) | 11.3286 (05/21) | 11.3380 (05/20) |
|
|
| 德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) | 新台幣 | 2013/ 05/23 | 10.8080 | -0.0135 | -0.12% | 10.8215 (05/22) | 10.8240 (05/21) | 10.8329 (05/20) |
|
|
• 投信基金淨值更新時間:每基金營業日下午2:00起陸續更新
02
03
04
05



