基金淨值
看基金淨值一覽- 基金名稱
- 淨值日期
- 淨值
- 漲跌
| 德盛台灣大壩基金 | 05/20 | 12.39 | -0.03 |
| 德盛安聯台灣貨幣市場基金(原德盛債券大壩基金) | 05/17 | 12.1839 | 0.0002 |
| 德盛科技大壩基金 | 05/20 | 19.22 | -0.04 |
| 德盛全球生技大壩基金 | 05/17 | 23.06 | 0.14 |
| 德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) | 05/17 | 11.9449 | 0.0013 |
| 德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) | 05/17 | 11.9286 | 0.0013 |
| 德盛安聯亞洲動態策略基金 | 05/17 | 19.44 | -0.02 |
| 德盛安聯全球新興市場基金 | 05/17 | 16.92 | -0.03 |
| 德盛安聯目標2020基金 | 05/17 | 10.61 | -0.01 |
| 德盛安聯目標2030基金 | 05/17 | 11.04 | 0.03 |
| 德盛安聯全球計量平衡基金 | 05/17 | 11.52 | -0.02 |
| 德盛安聯全球綠能趨勢基金 | 05/17 | 8.28 | 0.06 |
| 德盛安聯多元計量平衡基金 | 05/17 | 8.31 | -0.01 |
| 德盛安聯全球人口趨勢基金 | 05/17 | 8.05 | 0.02 |
| 德盛安聯全球農金趨勢基金 | 05/17 | 8.81 | 0.00 |
| 德盛安聯台灣智慧趨勢基金 | 05/20 | 13.58 | -0.03 |
| 德盛安聯四季回報債券組合基金 | 05/16 | 14.0641 | -0.0083 |
| 德盛安聯中國策略增長基金 | 05/16 | 11.10 | 0.04 |
| 德盛安聯全球油礦金趨勢基金 | 05/17 | 9.91 | 0.15 |
| 德盛安聯中國東協新世紀基金 | 05/16 | 13.44 | -0.04 |
| 德盛安聯亞洲小型企業基金 | 05/17 | 10.95 | -0.03 |
| 德盛安聯台灣好息富基金 | 05/20 | 10.19 | -0.01 |
| 德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) | 05/16 | 11.3312 | -0.0077 |
| 德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) | 05/16 | 10.8265 | -0.0073 |
訊息快遞
moreiTV影音頻道
【日資追逐美債受惠】近期美債殖利率再度上彈,債券佈局策略如何...
立即觀看
